Telefon
WhatsApp

Yazara Ait Yazılar

Sidebar En Üst 300 x 250 Reklam Alanı

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 35 27 4 85
2 FB  Fenerbahçe 35 24 6 77
3 BJK  Beşiktaş 35 23 4 77
4 ADS  Adana Demir. 35 19 7 66
5 İBFK  M.Başakşehir 35 17 10 59
6 TS  Trabzonspor 35 17 12 57
7 KON  Konyaspor 35 12 9 50
8 FKGK  Karagümrük 35 12 11 48
9 KYS  Kayserispor 35 15 16 46
10 KSM  Kasımpaşa 35 12 16 43
11 MKE  Ankaragücü 35 12 17 42
12 ANT  Antalyaspor 35 11 16 41
13 ALNY  Alanyaspor 36 11 17 41
14 SVS  Sivasspor 35 11 17 40
15 İST  İstanbulspor 35 11 19 38
16 GRS  Giresunspor 35 9 16 37
17 ÜMR  Ümraniyespor 35 7 19 30
18 GFK  Gaziantep FK 35 6 22 25
19 HTY  Hatayspor 35 6 24 23
20
21

Reklam

Sidebar Orta Kısım 300 x 250 Reklam Alanı

Yazarlarımız

Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği